Docencia y formación
Docencia universitaria, formación especializada y métodos aplicados a las ciencias sociales.
Docencia universitaria
Compagino la investigación con la docencia universitaria en áreas relacionadas con análisis de datos, comunicación digital, inteligencia artificial, business analytics y métodos digitales.
Soy profesor titular en la Universidad Europea de Valencia, donde coordino el Grado en Business Analytics.
También he sido profesor en la Universidad Miguel Hernández de Elche (IMEP), la Universitat Politècnica de València, la Universitat Jaume I, la Universitat Oberta de Catalunya, la Universidad Internacional de La Rioja y la Universidad Europea Miguel de Cervantes.
| Año | Asignatura y grado | Universidad |
|---|---|---|
| 2026–2027 | Tecnologías de Gestión · Management Technologies Grado en Marketing · Grado en Administración y Dirección de Empresas, en español y en inglés | Universidad Europea de Valencia |
| 2026–2027 | Statistics and Big Data II Docencia en inglés | Universidad Europea de Valencia |
| 2026–2027 | Análisis de Datos en Internet · Internet Data Analytics Grado en Administración y Dirección de Empresas · Business Global Bachelor Degree in Management and Business Administration | Universidad Europea de Valencia |
| 2026–2027 | Liderazgo I Grado en Business Analytics | Universidad Europea de Valencia |
| 2026–2027 | Dirección de tesis doctoral · Dirección de Trabajos de Fin de Máster · Dirección de Trabajos de Fin de Grado | Universidad Europea de Valencia |
| 2025–2026 | Liderazgo I Grado en Business Analytics | Universidad Europea de Valencia |
| 2025–2026 | Análisis de Datos en Internet · Internet Data Analytics Grado en Administración y Dirección de Empresas · Business Global Bachelor Degree in Management and Business Administration | Universidad Europea de Valencia |
| 2025–2026 | Statistics and Big Data I Docencia en inglés | Universidad Europea de Valencia |
| 2025–2026 | Masterclass: Python y métodos digitales para el análisis de datos MBA | Universidad Europea de Valencia |
| 2025–2026 | Dirección de tesis doctoral · Dirección de Trabajos de Fin de Máster · Dirección de Trabajos de Fin de Grado | Universidad Europea de Valencia |
| 2024–2025 | Marketing Grado en Ingeniería Organización Industrial | Universidad Europea de Valencia |
| 2021–2024 | Análisis de Datos en Internet Grado en Marketing · PCEO Grado en Administración y Dirección de Empresas / Grado en Economía | Universidad Europea de Valencia |
| 2021–2024 | Analítica de negocio Grado en Marketing | Universidad Europea de Valencia |
| 2020–2024 | Tecnologías de Gestión PCEO Grado en Administración y Dirección de Empresas / Grado en Economía · PCEO Grado en Administración y Dirección de Empresas / Grado en Marketing | Universidad Europea de Valencia |
| 2020–2024 | Management Technologies Grado en Estudios Internacionales de Economía y Empresa / International Business Economics | Universidad Europea de Valencia |
| 2021–2023 | Investigación y Técnicas de Mercado II Grado en Marketing | Universidad Europea de Valencia |
| 2021 | Comunicación Aplicada y Deontología de la Comunicación (presencial y a distancia) · Redacción Periodística Grado en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales | Universidad Miguel Hernández de Elche (IMEP) |
| 2020 | Comunicación aplicada y deontología de la comunicación (presencial y a distancia) Grado Oficial en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales | Universidad Miguel Hernández de Elche (IMEP) |
| 2019–2020 | Informática (presencial y a distancia) Grado Oficial en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales | Universidad Miguel Hernández de Elche (IMEP) |
| 2019–2020 | Estilos de la Dirección Cinematográfica · Taller de géneros cinematográficos PCEO Grado en Bellas Artes / Grado en Comunicación Audiovisual | Universitat Politècnica de València |
| 2018 | Montaje y Postproducción Audiovisual · Teoría y Técnica de la Radio y la Televisión Grado en Comunicación Audiovisual | Universitat Jaume I |
| 2018 | Trabajo de Final de Grado Grado en Publicidad y Relaciones Públicas | Universitat Jaume I |
| 2017–2018 | TFG Pla de comunicació Grau de Màrqueting i investigació de mercats | Universitat Oberta de Catalunya |
| 2017–2018 | Estratègies SEM Màster Universitari en Màrqueting Digital | Universitat Oberta de Catalunya |
| 2017–2018 | Estratègies i tècniques de comunicació de màrqueting Grau d’Administració i direcció d’empreses | Universitat Oberta de Catalunya |
| 2017–2018 | Trabajo de Fin de Máster Máster en Educación Secundaria | Universidad Internacional de La Rioja |
| 2016–2017 | Nuevas tendencias en marketing y ventas Máster Universitario en Dirección y Administración de Empresas – MBA | Universidad Europea Miguel de Cervantes |
Asignaturas y periodos recogidos en el Currículum Vitae Normalizado (CVN) de FECYT, actualizados con los cursos 2025-2026 y 2026-2027.
Formación especializada
También desarrollo formación especializada para estudiantes, investigadores y profesionales en inteligencia artificial, análisis de datos y métodos digitales.
Microcredencial · En desarrollo
Python para investigación en Ciencias Sociales
Estoy desarrollando una microcredencial sobre el uso de Python en investigación social, centrada en fundamentos del lenguaje, recogida de datos de internet y análisis aplicado a preguntas de investigación en ciencias sociales y comunicación.
Publicaré aquí la información oficial cuando esté disponible.
Mi libro · Acceso abierto
Manual de ejercicios para el análisis de datos en internet
Un manual completamente práctico para aprender análisis de datos paso a paso: trabajar con archivos CSV, crear mapas interactivos, importar datos de distintas fuentes, visualizarlos con gráficos y nubes de palabras, y usar ChatGPT para el análisis de sentimientos y la generación de informes.
Papers, 2024 · 236 páginas · ISBN 978-84-09-64775-0 · DOI 10.5281/zenodo.18337032
